<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pragmatic &#187; Learning by Doing</title>
	<atom:link href="http://www.pragmatic.es/category/learning-by-doing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pragmatic.es</link>
	<description>Página web de pragmatic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aprende esgrima</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/08/aprende-esgrima-5/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/08/aprende-esgrima-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Nos hace pensar en la cantidad de oportunidades de aprendizaje que desaprovechamos en la vida. Nos encorsetamos en un determinado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27244727?color=ffffff" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27244727">LEARN</a> from <a href="http://vimeo.com/rickmereki">Rick Mereki</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Aparte de dar muchísima envidia, este video hace pensar en la cantidad de oportunidades de aprendizaje que desaprovechamos en la vida. Nos encorsetamos en un determinado tipo de formación, acorde con nuestra especialidad: si soy comercial, hago cursos de Presentaciones Eficaces y de Técnicas de Negociación. ¿Y por qué no de canto, para modular la voz? O de ajedrez para desarrollar el pensamiento estratégico. O de caligrafía china para mantener la calma y la concentración, qué sé yo. Creo que potenciamos muy poquito todo lo que se sale del estándar, de lo que &#8220;se supone&#8221; que deberíamos saber. Y en realidad, de la mezcla y el mestizaje entre campos distintos es de dónde mejores ideas pueden surgir. A la hora de aprender algo nuevo, cuanto menos relación tenga con tu profesión más fácil es que te ofrezca un punto de vista diferente, o un enfoque creativo a un problema antiguo.</p>
<p>Septiembre, igual que Año Nuevo, es época de nuevos propósitos, de apuntarse a inglés y al gimnasio una vez más. Aunque otra posibilidad es ampliar los horizontes y elegir algo de lo que tus amigos nunca te creerían capaz, expandir el sentido de la palabra &#8220;aprender&#8221; mucho más allá de tu zona de confort. Y si no surge nada útil para incorporar a tu trabajo, al menos te convertirá en una persona más interesante en la próxima comida de negocios.</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/08/aprende-esgrima-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión visual en mi cocina</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/06/gestion-visual-en-mi-cocina/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/06/gestion-visual-en-mi-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Mi hija tiene 7 años y no le mola hacer los deberes, etc. ¿Solución? Hace un par de días creamos juntas un panel visual lo más simple posible...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hija tiene 7 años y no le mola hacer los deberes, ni ducharse cuando está viendo los dibujos, etc etc. ¿Solución? Hace un par de días creamos juntas un panel visual lo más simple posible, con las tres columnas clásicas: &#8220;Tengo que hacer&#8221;, &#8220;Estoy haciendo&#8221;, &#8220;He terminado&#8221;. Se escribió un post-it con cada una de las tareas habituales, tipo &#8220;Desayunar&#8221; o &#8220;Ducharme&#8221;, que completa cada día con las actividades no repetitivas (&#8220;Ir al cumpleaños&#8221;). Cada mañana al levantarse se organiza el día, y luego se dedica a ir moviendo post-its hacia la derecha a medida que termina cosas. Entusiasmada. Ayer incluso admitió meter un post-it A LA SEMANA para practicar piano, cosa que hasta el momento era una lucha perdida.</p>
<p><a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/06/kanban-domestico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4578" title="kanban domestico" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/06/kanban-domestico-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Ya he observado varias cosas:<br />
1. &#8220;Sólo voy a hacer las cosas que estén en los post-its! Si me quieres mandar algo lo escribes&#8221; &#8211; o sea, la necesidad de que su tablero recoja TODO el trabajo en curso<br />
2. Se ha dado cuenta de la importancia de un Product Owner que priorice verticalmente. Es decir, si algo no le apetece lo puede mandar al fondo de la columna, pero luego tiene que hacerlo en el último momento del día a toda prisa. Y eso le da mal rollo<br />
3. Utiliza post-its de tres colores: verde para las actividades que le gustan, azul las que no le gustan, y amarillo las intermedias. La he pillado con un post-it amarillo pintándolo encima ligeramente de verde con un rotulador, para indicar una tarea que &#8220;ni me gusta ni es indiferente, justo en medio&#8221;. O sea, tenemos problemas de exceso de precisión. Eso de pasar de 5 a 8 puntos de historia lo iba a llevar muy mal.<br />
Estamos aún en el inicio del experimento, ya iré contando. ¿Alguna sugerencia?</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/06/gestion-visual-en-mi-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación ITIL transatlántica</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/06/formacion-itil-transatlantica/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/06/formacion-itil-transatlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Formación ITILv3 learning by doing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Hemos formado a distancia en ITIL v3 al personal de una prestigiosa firma de servicios de outsourcing y consultoría IT latinoamericana y los resultados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos realizado una formación a distancia en ITIL v3 para una prestigiosa firma de servicios de outsourcing y consultoría IT latinoamericana. Los resultados han sido asombrosos. El 85% de los participantes han aprobado el examen de certificación de fundamentos con unos resultados buenísimos: del 80 al 95% en aciertos??!!<br />
Todos sabemos que este tipo de examen no es fácil y abarca una ingente cantidad de materia para el alumno&#8230; así que personalmente les doy el Óscar.</p>
<p>¿Cómo lo hicimos? Bien sencillo. Adaptamos la documentación del curso para que se pudiese comprender sin la ayuda de un profesor, planteamos preguntas y ejercicios de revisión e hicimos 3 pequeñas sesiones de teleconferencia para resolver dudas, corregir ejercicios, comentar ejemplos y hacer un par de exámenes de prueba.</p>
<p>Esta experiencia me ha hecho reflexionar. Las empresas, tanto las que forman como las que reciben, perdemos valioso tiempo en la transmisión de los conceptos teóricos al alumno. Estos se aprenden por si solos a través de una buena documentación. Lo que realmente aporta valor es la práctica, los ejercicios, la traslación de todos esos conceptos abstractos al trabajo que desempeñamos. Los profesores deberían tender a ser facilitadores del aprendizaje y no tanto transmisores de conceptos como venimos haciendo hasta ahora. Cuánto dinero se ahorraría…</p>
<p>Nerea Molinero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/06/formacion-itil-transatlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el código para la mejora de la eficiencia en los departamentos TI</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/05/descubre-el-codigo-para-la-mejora-de-la-eficiencia-en-los-departamentos-ti/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/05/descubre-el-codigo-para-la-mejora-de-la-eficiencia-en-los-departamentos-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Mproof]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alineamiento TI negocio]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia TI]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Ven a conocerlo el 22 de Junio en Barcelona. ¡Registro abierto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 personas serán las elegidas para revelarles uno de los secretos mejor guardados de la historia&#8230;<br />
&#8230;el código para la mejora de la eficiencia en los departamentos TI.</p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/mouQ8hszyoo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Desde tiempos inmemorables se ha hablado de unas escrituras que revelaban la fórmula para la mejora de la eficiencia departamental. Según se contaba, éstas ofrecían las máximas garantías de éxito gracias a su combinación de metodologías altamente efectivas (la formación experiencial y las metodologías ágiles) con las herramientas de más calidad  del sector (basadas en las mejores prácticas). Nosotros hemos conseguido descifrar el código y estamos deseosos de compartirlo contigo.</p>
<p>Te invitamos a conocer de forma experiencial y directa estas metodologías y herramientas para que puedas comprobar por ti mismo su alto grado de efectividad en el ámbito empresarial. No dejes pasar la oportunidad de conocer The Efficiency Code: el camino más corto a la eficiencia.</p>
<p><strong>¿A quién va dirigido?</strong><br />
Únicamente los responsables de departamentos TI serán capaces de desvelar lo que se esconde detrás del código</p>
<p><strong>¿Qué me aportará The Efficiency Code? ¿Qué aprenderé?</strong></p>
<p>o	Las claves para aumentar la rentabilidad, competitividad y eficacia<br />
o	Cómo mitigar los efectos de la crisis mediante la optimización de recursos<br />
o	Cómo mejorar la imagen interna de tu departamento<br />
o	Técnicas de alineamiento con el negocio<br />
o	Cómo convertir tu departamento TI en un valor diferencial para tu compañía</p>
<p>¿Aún te lo estás pensando? ¡Reserva ya plaza rellenando el formulario que tienes a continuación!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/05/descubre-el-codigo-para-la-mejora-de-la-eficiencia-en-los-departamentos-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Facilitando la innovación con Scrum?</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/04/%c2%bffacilitando-la-innovacion-con-scrum/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/04/%c2%bffacilitando-la-innovacion-con-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Agile IT]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Innovación significa introducir una novedad, crear productos o servicios que faciliten la vida a quienes los utilizan. Adoptar la metodología scrum en mi opinión facilita la innovación e intentaré explicar por qué. Una de las muchas ventajas que aportan este tipo de metodologías ágiles es que los ingenieros, técnicos, desarrolladores y en definitiva la gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovación significa introducir una novedad, crear productos o servicios que faciliten la vida a quienes los utilizan. Adoptar la metodología scrum en mi opinión facilita la innovación e intentaré explicar por qué.</p>
<p>Una de las muchas ventajas que aportan este tipo de metodologías ágiles es que los ingenieros, técnicos, desarrolladores y en definitiva la gente que trabaja sobre el desarrollo de un producto conocen el sentido último del trabajo que desempeñan. Me explico: en scrum, cuando vamos a desarrollar algo, se definen una serie de funcionalidades con sentido de negocio  (y aquí está la clave, &#8220;de negocio&#8221;) o historias que el producto tendrá que cubrir. Éstas funcionalidades son las que se transmiten al equipo que trabaja en el proyecto, así que hemos conseguido que la gente que sabe articular o materializar funcionalidades sepa realmente la finalidad última y de esta forma pueda aportar soluciones creativas e innovadoras a necesidades concretas.</p>
<p>Voy a poner un ejemplo sencillito que veo a menudo para que quede más claro: cuando hacemos formaciones acerca de los principios de scrum, empleamos una simulación llamada Agile IT en la que la gente tiene que construir una ciudad de Lego. Yo soy la encargada de definir las funcionalidades o historias con sentido de negocio y de transmitirlas al equipo para que las construyan, por ejemplo: construir un restaurante para que los turistas puedan disfrutar de la gastronomía autóctona. Cuando llega esta fase casi no tienen bricks de Lego y han de realizar malabarismos para poder abordar la construcción.</p>
<p>Bien, llegados a este punto, son muchos los equipos que me han sugerido reutilizar alguna de las construcciones anteriores como restaurante, como por ejemplo una de las casas de la ciudad argumentando que dónde mejor se va a disfrutar de la gastronomía autóctona que en una casa tradicional de la ciudad. Y realmente tienen razón, es un buen servicio y no lo presta demasiada gente, me consta que en el casco viejo de Bilbao hay una empresa que cede su típica casa acogedora para servir menús a altos ejecutivos y a turismo de alto nivel ofreciendo la experiencia de “comer en como en las casas tradicionales vascas”.</p>
<p>Efectivamente el equipo en esta ocasión ha innovado puesto que ha creado un servicio de valor añadido que en principio no se había solicitado como tal y además, ahorrando recursos! pues se ha evitado invertir más bricks de Lego.</p>
<p>Es un ejemplo simple pero espero os sirva para ilustrar mi afirmación de que scrum en cierta forma facilita la innovación.</p>
<p>Nerea Molinero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/04/%c2%bffacilitando-la-innovacion-con-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventando la educación</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/04/reinventando-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/04/reinventando-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[aprender haciendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[La educación está cambiando a todos los niveles. No me cuentes cosas: está TODO en Internet. Ayúdame a hacer, a experimentar, a probar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta este hombre, me encanta esta idea. La educación está cambiando a todos los niveles, estoy convencida de que en breve vamos a vivir una revolución en la forma de aprender y enseñar. No me cuentes cosas: está TODO en Internet. Ayúdame a hacer, a experimentar, a probar.</p>
<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SalmanKhan_2011-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SalmanKhan-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1090&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education;year=2011;theme=a_taste_of_ted2011;theme=new_on_ted_com;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SalmanKhan_2011-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SalmanKhan-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1090&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education;year=2011;theme=a_taste_of_ted2011;theme=new_on_ted_com;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Me gusta especialmente el concepto de &#8220;dar la vuelta&#8221; al esquema tradicional de escuchar en clase y practicar en casa haciendo los deberes. De eso nada. Aprende en casa, a tu ritmo, con las repeticiones y repasos que necesites, y utiliza la clase para relacionarte, para trabajar en grupo, para experimentar con el profesor, para fallar &#8220;haciendo&#8221; y mejorar &#8220;haciendo&#8221;.</p>
<p>Los cursos y talleres en general,más allá de la escuela, deberían ser absolutamente prácticos y enseñar a pensar. El profesor como facilitador, en lugar de como fuente de conocimiento. Para el resto, está Internet.</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/04/reinventando-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquí no aporto nada</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/03/aqui-no-aporto-nada/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/03/aqui-no-aporto-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tocó viaje express a Barcelona para la primera parte de un TTT a un nuevo partner en uno de nuestros juegos, &#8220;Ease IT&#8221;. ¿Qué es un TTT? &#8220;Train the Trainer&#8221;, es decir, enseñar a un futuro facilitador del juego cómo conducir la sesión, desde colocar las mesas hasta posibles situaciones con las que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer tocó viaje express a Barcelona para la primera parte de un <strong>TTT </strong>a un nuevo partner en uno de nuestros juegos, <strong>&#8220;Ease IT&#8221;</strong>. ¿Qué es un TTT? &#8220;Train the Trainer&#8221;, es decir, enseñar a un futuro facilitador del juego cómo conducir la sesión, desde colocar las mesas hasta posibles situaciones con las que se puede encontrar y cómo manejarlas. Los partners que quieren utilizar las simulaciones con sus clientes suelen tener personal interno capacitado para dirigir las sesiones. Y la primera vez no es tan fácil&#8230;</p>
<p>El comienzo de nuestro TTT siempre es asistir a un juego como participante. Es imprescindible ponerte en primer lugar en un rol del juego, para entender las dificultades a las que se enfrentan y cómo se vive &#8220;desde dentro&#8221;. La experiencia de ayer fue muy positiva, era un grupo implicado y nos divertimos. Acabaron sudando y más estresados que en la oficina, eso sí. Me parece muy importante que los futuros facilitadores sean &#8220;fans&#8221; del juego y crean en su potencia y utilidad; creo que en este caso lo conseguimos.</p>
<p>En este caso este chico asumió el rol de un hipotético departamento de Control de Calidad en una empresa de seguros, y en la segunda ronda del juego ya estaba diciendo a sus compañeros &#8220;me he dado cuenta de que <strong>aquí no aporto nada de valor</strong>. ¿Dónde os puedo ser más útil?&#8221;. Me resultó curioso. ¿Qué pasaría si la gente se comportara de esta manera en la vida real? ¿Quién es capaz de reconocer que su puesto no aporta nada a la empresa o al cliente final, y que habría que suprimirlo? El miedo a que eso implique ser despedido debería ser inexistente, cualquiera capaz de realizar ese análisis y comunicarlo con transparencia es valioso para la empresa. ¿Has hecho algo útil hoy?</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/03/aqui-no-aporto-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum no funciona</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/03/scrum-no-funciona/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/03/scrum-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Estamos colaborando en el Máster Universitario en Ingeniería del Software de la UPM, reforzando sus conocimientos de scrum. En la sesión de la semana pasada tuvimos que salir al pasillo para formar grupos y construir la ciudad con Lego, para casi todos ellos era su primer contacto &#8220;físico&#8221; con un proyecto scrum. Y lo pillaron sorprendentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/02/lego.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4134" title="lego" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/02/lego-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Estamos colaborando en el <a href="http://www.fi.upm.es/?id=europeanmasteronsoftwareengineering" target="_blank">Máster Universitario en Ingeniería del Software</a> de la UPM, reforzando sus conocimientos de scrum. En la sesión de la semana pasada tuvimos que salir al pasillo para formar grupos y construir la ciudad con Lego, para casi todos ellos era su primer contacto &#8220;físico&#8221; con un proyecto scrum. Y lo pillaron sorprendentemente rápido, a pesar de que mis explicaciones en inglés rozaban el espanglish en ocasiones.</p>
<p>Sin embargo, en las reflexiones posteriores me sorprendió algún comentario tipo &#8220;yo he estado en dos empresas que trabajaban con scrum y no funcionaban. El equipo no se ponía de acuerdo, había luchas de egos, y si no hay alguien que tome las decisiones no se hace nada&#8221;.</p>
<p>Hay un mundo entre decir comercialmente que &#8220;usas scrum&#8221;, y tener un equipo ágil. Una enorme diferencia. Y lo peor es que genera la sensación de que scrum no funciona. Cuando lo único que estás haciendo es desarrollo en cascada iterativo con post-its en las paredes, mientras el equipo sigue anclado en los valores de toda la vida, luego nos sorprendemos de que &#8220;scrum no funcione&#8221;. Pregunté el nombre de las dos empresas que hacían <em>fake-scrum</em>, pero no conseguí sonsacarle; eso sí, al parecer ni siquiera tenían scrum masters&#8230;</p>
<p>Ser ágil no es obligatorio. Las empresas han sobrevivido muchos años sin serlo. Así que por favor, si no has entendido en qué consiste, y no quieres contratar a nadie para que te ayude a dar el salto, no digas que lo eres.</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/03/scrum-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive en estado Play</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/02/vive-en-estado-play/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/02/vive-en-estado-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Algunas empresas tienen problemas a la hora de basar la formación en juegos, entendiendo &#8220;juego&#8221; como algo ligero, poco profundo y por tanto incapaz de transmitir conceptos serios. Nada más lejos de la realidad, todo tipo de estudios recientes demuestran las importancia de incluir la emoción en cualquier proceso de aprendizaje. El ser humano recuerda con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas empresas tienen problemas a la hora de basar la formación en juegos, entendiendo &#8220;juego&#8221; como algo ligero, poco profundo y por tanto incapaz de transmitir conceptos serios. Nada más lejos de la realidad, todo tipo de estudios recientes demuestran las importancia de incluir la <strong>emoción </strong>en cualquier proceso de aprendizaje. El ser humano recuerda con mucha más facilidad aquello que le ha provocado una emoción, que no apela únicamente al lado racional del cerebro. El aprendizaje se fija con experiencias, y no tanto con conceptos abstractos.</p>
<p>Cualquier proyecto de cambio en una organización debe empezar por apelar al sentimiento, generar una motivación emocional que pueda vencer la reticencia natural al cambio. Tienes que ver, tocar, <strong>experimentar físicamente</strong> una situación para entender realmente la necesidad de cambiar. Si la motivación racional fuera más fuerte que la emocional, ¿quién tendría hijos&#8230;?<br />
 <img src='http://www.pragmatic.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por suerte cada vez más empresas, responsables de RRHH, etc están con nosotros en la creencia de que la formación y el aprendizaje pueden potenciarse mediante la creatividad, la diversión y la implicación activa. Y no, &#8220;jugar&#8221; no es algo despectivo, nos ayuda a disfrutar con lo que hacemos:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Uh2v8z96djU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/02/vive-en-estado-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Bridge IT en Tarragona</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/02/demo-de-bridge-it-en-tarragona/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/02/demo-de-bridge-it-en-tarragona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Estaremos en Tarragona colaborando con TAU Consulting en una demo de Bridge IT, la simulación diseñada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/02/BridgeIT10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4012" title="Bridge IT" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/02/BridgeIT10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dentro de unos días estaremos en Tarragona, colaborando con <a href="http://www.tauconsulting.cat/" target="_blank">TAU Consulting</a> y <a href="http://www.cepta.es/" target="_blank">CEPTA</a>  en una demo de nuestra simulación de negocio Bridge IT para todos los interesados de la zona. Bridge IT ha sido diseñada para desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo del personal clave de las organizaciones con roles de ejecución, gestión, responsables de proyectos y responsables de equipos. Durante una mañana los asistentes podrán experimentar con la simulación y comprobar de primera mano sus múltiples aplicaciones y beneficios en distintos ámbitos, mientras descubren una metodología de capacitación novedosa y muy eficaz.</p>
<p>La cita es el próximo 17 de Febrero en las instalaciones de CEPTA (Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona) en la Avda. Roma. ¡Os contamos a la vuelta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/02/demo-de-bridge-it-en-tarragona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

