<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pragmatic &#187; Control IT</title>
	<atom:link href="http://www.pragmatic.es/tag/control-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pragmatic.es</link>
	<description>Página web de pragmatic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Efficiency Code discovered in Barcelona</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2011/06/the-efficiency-code-discovered-in-barcelona/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2011/06/the-efficiency-code-discovered-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión por Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[taller experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[Revelamos a varias empresas las claves para alcanzar la eficiencia en los Departamentos TI. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada organizamos un evento llamado &#8220;<a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/06/TheEfficiencyCode.pdf">TheEfficiencyCode</a>&#8221; en Barcelona en el que revelamos a varias empresas las claves para alcanzar la eficiencia en los Departamentos TI. Nuestra propuesta pasa por la mejora en los procesos de gestión y para ello utilizamos varias herramientas: el aprendizaje experiencial como palanca para fomentar el cambio, la implantación de los procesos empleando metodologías ágiles y la herramienta Clientele ITSM como aplicación de gestión que de soporte a estos procesos.</p>
<p><a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/06/the-efficiency-code.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4599" title="the efficiency code" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2011/06/the-efficiency-code-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Y para predicar con el ejemplo del aprendizaje experiencial, lo que hicimos es jugar varias rondas de nuestra simulación de procesos ITSM Control IT. Los asistentes, en la primera ronda, tuvieron que lidiar con las situaciones típicas que con frecuencia se viven en un departamento que se dedica a prestar servicios: niveles de soporte descoordinados, flujos de comunicación sin definir, ausencia de priorización en las incidencias del servicio, descoordinación a la hora de implantar cambios en la infraestructura, clientes enfadados&#8230;Una vez visto el caos, los asistentes empezaron a organizarse definiendo un proceso de gestión de incidencias y empleando la herramienta Clientele ITSM para soportarlo. El resultado fue que en la segunda ronda del juego las incidencias empezaron a fluir, el departamento comenzó a ser más eficiente y se cumplieron los SLAs por primera vez.</p>
<p>Fue un evento en el que literalmente “no paramos” pero creo que el resultado mereció la pena ya que la máxima en las encuestas es que fue corto y creo que es todo un logro para un evento que duró ½ jornada laboral… Nos encantaría montar uno de una jornada completa pero con las vidas laborales que  tenemos es muy complicado para los asistentes.</p>
<p>Muchas gracias a todos por venir!</p>
<p>Esperamos organizar más por Zaragoza, Madrid y Bilbao, os iremos avisando.</p>
<p>Nerea Molinero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2011/06/the-efficiency-code-discovered-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller &#8221; ITIL, aprende haciendo&#8221; en Polo Garaia</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2010/07/taller-itil-aprende-haciendo-en-polo-garaia/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2010/07/taller-itil-aprende-haciendo-en-polo-garaia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[El martes 29 y miércoles 30 estuvimos en Polo Garaia haciendo un taller práctico de ITIL de la mano de Enpresa Digitala. El taller consiste en una simulación de negocio en la que 3 empresas del sector automoción y fabricando en modo just in time deciden subcontratar los servicios de logística necesarios para la fabricación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2951" title="gerentes de fábricas orgullosos 2" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2010/07/gerentes-de-fábricas-orgullosos-2-300x172.jpg" alt="gerentes de fábricas orgullosos 2" width="300" height="172" />El martes 29 y miércoles 30 estuvimos en Polo Garaia haciendo un taller práctico de ITIL de la mano de Enpresa Digitala. El taller consiste en una simulación de negocio en la que 3 empresas del sector automoción y fabricando en modo just in time deciden subcontratar los servicios de logística necesarios para la fabricación. Contado así parece sencillo pero en un par de horas nos encontramos con fábricas inoperativas, un servicio de atención al cliente desbordado, descoordinación y caos en general. ¿Cuál fue la solución? Definimos procesos en base a las mejores prácticas de ITIL y además los pusimos en marcha. ¿Resultado? un aumento vertiginoso de la producción y un aprendizaje vivencial de gestión de servicios IT para los participantes. Por cierto, lo hicieron de forma espectacular, mi sincera enhorabuena a todos ellos, un gran equipo.</p>
<p>Eskerrik asko a todos por venir!</p>
<p>Nerea Molinero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2010/07/taller-itil-aprende-haciendo-en-polo-garaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Control IT abierto en Mondragón</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2010/06/taller-de-control-it-abierto-en-mondragon/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2010/06/taller-de-control-it-abierto-en-mondragon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 29 y 30 de Junio, estaremos en las instalaciones de Enpresa Digitala en Mondragón para dinamizar una sesión de la simulación de negocio Control IT. Durante las 8 horas, los participantes irán descubriendo y aplicando, a través del juego,  las mejores prácticas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos 29 y 30 de Junio, estaremos en las instalaciones de Enpresa Digitala en Mondragón para dinamizar una sesión de la simulación de negocio Control IT. Durante las 8 horas, los participantes irán descubriendo y aplicando, a través del juego,  las mejores prácticas de gestión de servicios TI. Entre los objetivos principales de la sesión, destacamos: </p>
<p><a href="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2010/06/control2010_2.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-2755" title="control2010_2" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2010/06/control2010_2-300x225.jpg" alt="control2010_2" width="300" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>Muestra las consecuencias positivas de una forma de trabajar orientada a procesos</li>
<li>Muestra las bases de los procesos ITIL y las relaciones entre ellos</li>
<li>Los participantes aplican directamente las mejores prácticas ITIL, y la formación deja de ser un conjunto de conceptos teóricos para convertirse en algo &#8220;palpable&#8221;</li>
<li>Ofrece a los participantes la oportunidad de constatar por sí mismos cómo se mejora el rendimiento aplicando los principios ITIL</li>
<li>Enfatiza la importancia del cliente: no es suficiente con trabajar duro, el cliente espera mucho más de ti</li>
<li>Revela la criticidad del correcto diálogo entre IT y negocio, en base a acuerdos aprobados por ambas partes y su periódica revisión</li>
<li>Motiva a los participantes a adoptar un enfoque ITIL y predispone positivamente al cambio</li>
<p>Si estás interesado en asistir, dirígete <a href="http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/taller-itil-aprende-haciendo-aprendiendo-gestionar-servicios-informaticos/3606.aspx">aquí</a>.</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2010/06/taller-de-control-it-abierto-en-mondragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera experiencia internacional: Control IT en Venezuela</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2010/02/primera-experiencia-internacional-control-it-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2010/02/primera-experiencia-internacional-control-it-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de regresar de un viaje a Venezuela para estrechar lazos con nuestros nuevos partners allí, que van a compartir nuestra filosofía y enfoque por tierras venezolanas. Es un placer encontrar socios con los que se encaje tanto a nivel profesional como personal; un viaje muy interesante, por el contraste entre la difícil situación que atraviesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de regresar de un viaje a Venezuela para estrechar lazos con nuestros nuevos partners allí, que van a compartir nuestra filosofía y enfoque por tierras venezolanas. Es un placer encontrar socios con los que se encaje tanto a nivel profesional como personal; un viaje muy interesante, por el contraste entre la difícil situación que atraviesa el país, y el entusiasmo y las &#8220;ganas de hacer&#8221; de todos.</p>
<p>Fue una semana intensa de reuniones, talleres, visitas a clientes, formación a formadores&#8230; y muchos días saliendo del hotel a las 6 de la mañana para evitar los terribles atascos de Caracas. Realizamos un par de talleres de Control-IT en AVON (¿os suena &#8220;AVON llama a su puerta?), que allí es una multinacional enorme muy diversificada. ¿El resultado? todos muy participativos y con gran sentido del humor, además de muy contentos por trabajar alrededor de &#8221;una experiencia diferente&#8221;.</p>
<p>Seguro que no es nuestro último vuelo transoceánico este año&#8230;</p>
<p>Teresa Oliver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2010/02/primera-experiencia-internacional-control-it-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del trabajo en equipo: demo de Control-IT</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de diciembre llevamos a cabo una demo de Control-IT en colaboración con ITILView, para mostrar a responsables de sistemas e informática de diversos sectores como la metodología &#8220;Learning by Doing&#8221; puede ayudarles a obtener visibilidad en sus operaciones de negocio, y permitirles optimizar procesos, ahorrar costes y sacar más partido a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 15 de diciembre llevamos a cabo una demo de Control-IT en colaboración con ITILView, para mostrar a responsables de sistemas e informática de diversos sectores como la metodología &#8220;Learning by Doing&#8221; puede ayudarles a obtener visibilidad en sus operaciones de negocio, y permitirles optimizar procesos, ahorrar costes y sacar más partido a los recursos con los que cuentan en la actualidad.</p>
<p>Contamos con asistentes de empresas como Telefónica, el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y de firmas de consultoría y asesoramiento interesadas en conocer los métodos de aprendizaje alternativos que se están imponiendo para la formación y concienciación de los colaboradores.</p>
<p>La experiencia fue enriquecedora y muy divertida: los participantes sufrieron de primera mano los rigores de depender de una empresa externa que no siempre atiende sus necesidades de la manera más rápida y adecuada, las arduas negociaciones con los proveedores y el proceso de traducir los deseos del cliente en metas medibles y alcanzables por parte de los responsables del servicio.</p>
<p>Al final, se puso de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y de valorar la relevancia de todos y cada uno de los que integran la cadena de generación de valor dentro de un departamento de IT.</p>
<p>Alvaro Matiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Control IT en Madrid</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/11/demo-de-control-it-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/11/demo-de-control-it-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 15 de Diciembre, pragmatic estará en Madrid para ofrecer una demo de la simulación de negocio Control IT, ideada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 15 de diciembre, pragmatic estará en Madrid para ofrecer una demo de la simulación de negocio Control IT, ideada para poner de manifiesto los errores más habituales de los departamentos TI. En colaboración con nuestro partner ITILview, pasaremos la mañana dando a conocer los beneficios del IT Service Management a través de esta interesante simulación.</p>
<p>Para más información, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo <a href="mailto:info@pragmatic.es">info@pragmatic.es</a>.</p>
<p><strong>Inscripción cerrada</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/11/demo-de-control-it-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control IT en ASIMELEC</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/07/control-it-en-asimelec/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/07/control-it-en-asimelec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Justo antes del verano realizamos dos demos en Madrid a miembros de la asociación ASIMELEC, coordinadas por nuestro partner ITILView. Dado el éxito de la primera tuvimos que convocar una segunda para la semana siguiente, ya que el número de asistentes es limitado y teníamos &#8220;overbooking&#8221;. Los participantes fueron muy variados, desde Xerox hasta Adecco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small; font-family: Arial Narrow;"><img class="alignleft size-full wp-image-1641" title="demo_asimelc" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2009/07/demo_asimelc.jpg" alt="demo_asimelc" width="300" height="165" /></span></p>
<p>Justo antes del verano realizamos dos demos en Madrid a miembros de la asociación ASIMELEC, coordinadas por nuestro partner ITILView.</p>
<p>Dado el éxito de la primera tuvimos que convocar una segunda para la semana siguiente, ya que el número de asistentes es limitado y teníamos &#8220;overbooking&#8221;. Los participantes fueron muy variados, desde Xerox hasta Adecco, Polar Consultores o RACE. Para la mayor parte de ellos era su primer contacto tanto con la formación experiencial como con ITIL, y a juzgar por los comentarios posteriores esperamos que no sea la última.</p>
<p>A lo largo de la mañana capturaron perfectamente el espíritu de ITIL, sufrieron con el caos inicial del juego, y se dieron cuenta de que la mejora es posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/07/control-it-en-asimelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL en Walqa</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/07/itil-en-walqa/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/07/itil-en-walqa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Viaje a Huesca para impartir formación experiencial en ITIL a un grupo de Desarrollos Empresariales La Rioja y personal del departamento de SALUD de la DGA. Pasamos juntos tres días, aprendiendo ITIL y demostrando cuántos coches son capaces de fabricar en 24 minutos, si las incidencias lo permiten. La implicación en la simulación fue total, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1632" title="CIT_DELR" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2009/07/CIT_DELR.jpg" alt="CIT_DELR" width="294" height="220" />Viaje a Huesca para impartir <strong>formación experiencial en ITIL</strong> a un grupo de <strong>Desarrollos Empresariales La Rioja</strong> y personal del departamento de SALUD de la DGA. Pasamos juntos tres días, aprendiendo ITIL y demostrando cuántos coches son capaces de fabricar en 24 minutos, si las incidencias lo permiten. La implicación en la simulación fue total, si se toman su trabajo tan en serio como el juego sus clientes pueden estar tranquilos. Buen ambiente en el curso, José Ramón nos explicó la crisis del Real Madrid mediante un diagrama de Ishikawa y Kiko nos enseñó cómo estafar a un cliente con un SLA totalmente abusivo.</p>
<p>Todos ellos aprobaron el <strong>examen de Fundamentos de ITIL</strong> &#8211; incluso con un <strong>100% de respuestas correctas</strong> en un caso. Además me regalaron una camiseta especialmente diseñada para el curso, esto sí que no me había pasado nunca.</p>
<p>Teresa Oliver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/07/itil-en-walqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO ITIL Service Manager</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/07/curso-itil-service-manager/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/07/curso-itil-service-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/demo/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos el curso de certificación, del 27 de julio al 12 de agosto en Zaragoza...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CURSO ITIL Service Manager</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1363" title="itildiamonds_thumb" src="http://www.pragmatic.es/wp-content/uploads/2009/07/itildiamonds_thumb.jpg" alt="itildiamonds_thumb" width="144" height="38" />ITIL Service Management &#8211; Service Delivery<br />
ITIL Service Management &#8211; Service Support<br />
Preparación certificación IT Service manager (incluye exámenes)</p>
<p><strong>Temario:</strong></p>
<p>La certificación de Service Manager se obtiene después de haber asistido a dos cursos de 5 días de duración cada uno y de aprobar los 2 exámenes correspondiente a cada curso con una calificación igual o mayor a 50 puntos: <strong>Service Delivery</strong> (Provisión del Servicio) y <strong>Service Support</strong> (Soporte del Servicio).</p>
<p>Este curso ofrece una guía avanzada acerca del diseño, implementación y gestión de servicios TI basados en las recomendaciones de las Buenas Prácticas de ITIL. El Seminario de preparación del Caso de Estudio es de gran ayuda a los participantes para revisar el enfoque aplicado al mismo durante su análisis.</p>
<p><strong>Dirigido a:</strong></p>
<p>Los cursos están dirigidos a Responsables de TI, Consultores y a aquellas personas que tienen relación en la implantación de este conjunto de prácticas para alinear las necesidades del negocio con los objetivos de TI. Es indispensable que el participante tenga al menos 2 años de experiencia en la implementación de los procesos de ITIL</p>
<p><strong>Objetivos:</strong></p>
<address><span style="font-style: normal;">Entender el diseño, implementación y gestión de servicios dentro del marco basado en servicios de IT</span></address>
<address><span style="font-style: normal;">Prepararse para afrontar con éxito el examen de Service Manager.</span></address>
<p><strong>Fechas:</strong></p>
<address><span style="font-style: normal;">Del 27 al 31 de Julio: ITIL Service Management &#8211; Service Delivery</span></address>
<address><span style="font-style: normal;">Del 03 al 07 de Agosto: ITIL Service Management &#8211; Service Support</span></address>
<address><span style="font-style: normal;">Del 10 al 12 de Agosto: Preparación certificación IT Service manager (incluye exámenes)</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/07/curso-itil-service-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Control IT</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/06/demo-de-control-it/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/06/demo-de-control-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.37:7856/pragmatic/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[En asociación con nuestro partner ITILview, estamos preparando una demo de Control IT, la simulación de negocio pensada para poner de manifiesto los errores más habituales de los departamentos TI. El evento se celebrará el próximo 5 de junio de 9 de la mañana a 14 en las instalaciones de ASIMELEC en Madrid. Para más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En asociación con nuestro partner ITILview, estamos preparando una demo de Control IT, la simulación de negocio pensada para poner de manifiesto los errores más habituales de los departamentos TI. El evento se celebrará el próximo 5 de junio de 9 de la mañana a 14 en las instalaciones de ASIMELEC en Madrid.<br />
Para más información, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo <a href="mailto:info@pragmatic.es">info@pragmatic.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/06/demo-de-control-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

