<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pragmatic &#187; procesos</title>
	<atom:link href="http://www.pragmatic.es/tag/procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pragmatic.es</link>
	<description>Página web de pragmatic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La importancia del trabajo en equipo: demo de Control-IT</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Control IT]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de diciembre llevamos a cabo una demo de Control-IT en colaboración con ITILView, para mostrar a responsables de sistemas e informática de diversos sectores como la metodología &#8220;Learning by Doing&#8221; puede ayudarles a obtener visibilidad en sus operaciones de negocio, y permitirles optimizar procesos, ahorrar costes y sacar más partido a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 15 de diciembre llevamos a cabo una demo de Control-IT en colaboración con ITILView, para mostrar a responsables de sistemas e informática de diversos sectores como la metodología &#8220;Learning by Doing&#8221; puede ayudarles a obtener visibilidad en sus operaciones de negocio, y permitirles optimizar procesos, ahorrar costes y sacar más partido a los recursos con los que cuentan en la actualidad.</p>
<p>Contamos con asistentes de empresas como Telefónica, el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes y de firmas de consultoría y asesoramiento interesadas en conocer los métodos de aprendizaje alternativos que se están imponiendo para la formación y concienciación de los colaboradores.</p>
<p>La experiencia fue enriquecedora y muy divertida: los participantes sufrieron de primera mano los rigores de depender de una empresa externa que no siempre atiende sus necesidades de la manera más rápida y adecuada, las arduas negociaciones con los proveedores y el proceso de traducir los deseos del cliente en metas medibles y alcanzables por parte de los responsables del servicio.</p>
<p>Al final, se puso de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y de valorar la relevancia de todos y cada uno de los que integran la cadena de generación de valor dentro de un departamento de IT.</p>
<p>Alvaro Matiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2010/01/demo-de-control-it-en-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo a gestionar por procesos</title>
		<link>http://www.pragmatic.es/2009/10/aprendiendo-a-gestionar-por-procesos/</link>
		<comments>http://www.pragmatic.es/2009/10/aprendiendo-a-gestionar-por-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ease it]]></category>
		<category><![CDATA[formación experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pragmatic.es/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Estamos colaborando con un cliente de Zaragoza en un cambio importante hacia la gestión por procesos en su organización, comenzando por el área de Sistemas (buena elección: área transversal, con gente joven y abierta a nuevas ideas como impulsora del proyecto global). Como parte de los talleres de formación y lanzamiento inicial, esta mañana la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos colaborando con un cliente de Zaragoza en un cambio importante hacia la gestión por procesos en su organización, comenzando por el área de Sistemas (buena elección: área transversal, con gente joven y abierta a nuevas ideas como impulsora del proyecto global). Como parte de los talleres de formación y lanzamiento inicial, esta mañana la hemos dedicado a practicar con la simulación Ease-IT: en sólo 5 horas hemos pasado de gestionar 2 solicitudes al año a gestionar 27, con menos personal y muchos más ingresos. No está mal, ¿no? Y simplemente jugando con el proceso y pensando sobre él para conseguir optimizarlo.</p>
<p>Como siempre, han surgido preguntas interesantes. ¿Sirve de algo el Control de Calidad? (al menos en la forma tradicional de realizarlo). ¿Quién debe realmente realizar una determinada actividad? ¿Cómo minimizamos el “tráfico” o movimiento que no aporta nada al proceso? ¿Es mejor la especialización o el “multi-skill”? Y una pregunta fundamental a la hora de rediseñar un proceso: esta actividad ¿para qué? ¿Qué le está aportando al cliente final? Es sorprendente la gran cantidad de cosas que hacemos por la única razón de que siempre se han hecho así.</p>
<p>Gracias a todos por la participación y la buena disposición. Espero que no soñéis esta noche con Solicitudes Internas de Cliente, los estados que atraviesa el río Mississippi o puzzles de cuatro piezas…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pragmatic.es/2009/10/aprendiendo-a-gestionar-por-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

